佛山市顺德区迪泰隆磁电实业有限公司_铁氧体|橡胶磁|钕铁硼
0757-25383202
橡胶磁

磁粉

产品介绍
 牌号  磁性能参数  平均粒度μm  材料类型  用途
 Br  Hcb  Hcj  BH(max)
 mT  Gs  KA/m  0e  KA/m  0e  KJ/m³  MGOe
 SME-7  ≥200  ≥2000  ≥107  ≥1350  ≥143  ≥1800  ≥6.36  ≥0.80  1.5-3.0 Ba料  压延挤出 
 SME-7S  ≥200  ≥2000  ≥107  ≥1350  ≥143  ≥1800  ≥6.36  ≥0.80  1.5-3.0 Sr料 
 SME-10  ≥220  ≥2200  ≥115  ≥1450  ≥143  ≥1800  ≥8.36  ≥1.05 1.0-2.0  Ba料 
 SME-10S  ≥220  ≥2200  ≥115  ≥1450  ≥143  ≥1800  ≥8.36  ≥1.05  1.0-2.0  Sr料
 SME-11S  ≥135  ≥1350  ≥84  ≥1050  ≥151  ≥1900  ≥3.18  ≥0.40 1.3-1.7  Sr料 
SME-250   ≥135  ≥1350  ≥92  ≥1150  ≥175  ≥2200  ≥3.16  ≥0.40 1.0-1.5  Sr料 
 SME-256 256±2
 2560±20  179±8  2250±100 223±24  12.50±0.24  1.57±0.03  0.9-1.2 0.9-1.2 Sr料 
 SME-266 256±2   2560±20  191±8
 2400±100  239±24  13.52±0.24  1.70±0.03  0.9-1.2 0.9-1.2 Sr料 
产品咨询现在就与我们联系,在未来成为您的合作伙伴。
推荐产品