佛山市顺德区迪泰隆磁电实业有限公司_铁氧体|橡胶磁|钕铁硼
0757-25383202
铁氧体

铁氧体

产品介绍

 牌号  剩磁(Br)  磁感矫顽力(Hcb)  内禀矫顽力(Hcj)  最大磁能积(BH)max
 mT  KG   KA/m   KOe  KA/m  KOe  KJ/M³ MGOe 
 Y10T  200-235  2.0-2.35  125-160  1.57-2.01  210-280  2.64-3.51  6.5-9.5  0.8-1.2
 Y20 320-380   3.20-3.80  135-190  1.70-2.38  140-195  1.76-2.45  18.0-22.0  2.3-2.8
 Y22H  310-360  3.10-3.60  220-250  2.76-3.14  280-320  3.51-4.02  20.0-24.0  2.5-3.0
Y25   360-400  3.60-4.00  135-170  1.70-2.14  140-200  1.76-2.51  22.5-28.0  2.8-3.5
 Y26H  360-390  3.60-3.90  200-250  2.51-3.14  225-255  2.83-3.20  23.0-28.0  2.9-3.5
 Y27H  370-400  3.70-4.00  205-250  2.58-3.14  210-255  2.64-3.21  25.0-29.0  3.1-3.7
 Y30  370-400  3.70-4.00  175-210  2.20-3.64  180-220  2.26-2.76  26.0-30.0  3.3-3.8
 Y30BH  380-390  3.80-3.90  223-235  2.80-2.95  231-245  2.90-3.08 27.0-30.0   3.4-3.7
 Y30H-1 380-400   380-4.00  230-275  2.89-3.46  235-290  2.95-3.64  27.0-32.5  3.4-4.1
 Y30H-2  395-415  3.95-4.15  275-300  3.45-3.77  310-335  3.89-4.20  27.0-32.0  3.4-4.0
 Y32  400-420  4.00-4.20  160-190  2.01-2.39  165-195  2.07-2.45  30.0-33.5  3.8-4.2
 Y33  410-430  4.10-4.30  220-250  2.76-3.14  225-255  2.83-3.21  31.5-35.0  4.0-4.4
 Y35  400-410  4.00-4.10  175-195  2.20-2.45  180-200  2.26-2.51  30.0-32.0  3.8-4.0
产品咨询现在就与我们联系,在未来成为您的合作伙伴。
推荐产品