佛山市顺德区迪泰隆磁电实业有限公司_铁氧体|橡胶磁|钕铁硼
0757-25383202
钕铁硼

钕铁硼

产品介绍
   Unit  CGS Unit 物理单位  SI Unit 国际单位  Max Working Temp
 NO.  Normal NdFeB  Remanence 剩磁  Coercive Force 娇顽力  Intrinsic Coercivity 内禀矫顽力  Max Energy Magnetic 最大磁能积  Remanence Coercive  Force  Intrinsic Coercivity Max Energy  Magnetic  
     Br,KGS HcB, KOe  HcJ, kOe  (BH)max,MGsOe  Br, T  HcB,kA/m  HcB,kA/m  (BH)max kJ/m3  Tw,℃
   Grade  min.- max. min.   min.   min.- max. min.- max.  min.   min.    min.- max.  Pc22
N35  11.7-12.2  ≥11.0  ≥12.0  33-36 1.17-1.22  ≥876   ≥955 263-287  ≤80 
 N38 12.2-12.6  ≥11.0   ≥12.0 36-39   1.22-1.26 ≥876  ≥955  287-310   ≤80
 N40 12.5-12.9  ≥11.0   ≥12.0  38-41   1.25-1.29 ≥876   ≥955  302-326  ≤80
 4  N42  12.9-13.3 ≥11.0   ≥12.0 40-43   1.29-1.33 ≥876  ≥955 318-342   ≤80
 5  N45  13.3-13.7 ≥11.0   ≥12.0   43-46  1.33-1.37  ≥876   ≥955  342-366  ≤80
 6  N48 13.6-14.1   ≥11.0  ≥12.0 46-49 1.36-1.41  ≥876 ≥955  366-390  ≤80
 7  N50 14.0-14.4  ≥11.0   ≥11.0    48-51 1.40-1.44   ≥876  ≥955  382-406  ≤80
 8  N52 14.3-14.7  ≥11.0   ≥11.0    50-53 1.43-1.47   ≥876   ≥875 398-422   ≤80
 N54 14.7-15.0  ≥10.4 ≥11.0    52-55  1.47-1.50 ≥835  ≥875 414-438   ≤70
10  N35M  11.7-12.2 ≥11.2 ≥14.0    33-36  1.17-1.22 ≥892   ≥1114 263-287   ≤100
11   N38M 12.2-12.6  ≥11.0   ≥14.0    36-39 1.22-1.26   ≥907  ≥1114 287-310   ≤100
12   N40M 12.5-12.9   ≥11.0  ≥14.0    38-41  1.25-1.29  ≥907  ≥1114 302-326   ≤100
13  N42M  12.9-13.3 ≥11.0   ≥14.0    40-43 1.29-1.33  ≥907   ≥1114  318-342  ≤100
14   N45M 13.3-13.7  ≥11.0   ≥14.0    43-46  1.33-1.37 ≥907   ≥1114 342-366   ≤100
15   N48M  3.6-14.1 ≥11.0   ≥14.0   46-49   1.36-1.41 ≥907   ≥1114 366-390   ≤100
16    N50M 14.0-14.4  ≥11.0   ≥14.0    48-51 1.40-1.44  ≥907  ≥1114 382-406   ≤100
17  N52M 14.3-14.8  ≥11.0   ≥14.0   49-53  1.43-1.48  ≥907   ≥1114  390-422  ≤100
18   N33H  11.4-11.7 ≥10.3  ≥17.0    31-34  1.14-1.18 ≥820  ≥1353 247-271   ≤100
19  N35H  11.7-12.2 ≥10.8 ≥17.0    33-36  1.17-1.22 ≥860  ≥1353 263-287   ≤120
20  N38H  12.2-12.6 ≥11.0   ≥17.0    36-39  1.22-1.26 ≥907   ≥1353  287-310  ≤120
21  N40H   12.5-12.9  ≥11.0   ≥17.0    38-41 1.25-1.29  ≥907   ≥1353  302-326  ≤120
 22   N42H    12.9-13.3  ≥11.4  ≥17.0  40-43   1.29-1.33 ≥907   ≥1353  318-342  ≤120
 23  N45H  13.3-13.7  ≥11.4  ≥17.0 43-46  1.33-1.37   ≥907  ≥1353 342-366   ≤120
 24  N48H  13.6-14.1  ≥11.4  ≥17.0 46-49  1.36-1.41    ≥907  ≥1353  366-390  ≤120
25   N50H  14.0-14.4  ≥11.4  ≥16.0 48-51   1.4-1.44  ≥907  ≥1273  382-406  ≤110
 26  N30SH  10.8-11.4  ≥10.1  ≥20.0  28-31  1.08-1.14  ≥804  ≥1592  223-247  ≤150
27   N33SH  11.4-11.8  ≥10.3  ≥20.0  31-34  1.14-1.18  ≥820  ≥1592 247-271   ≤150
 28  N35SH  11.7-12.2  ≥10.8  ≥20.0  33-36  1.17-1.22  ≥860  ≥1592  263-287  ≤150
 29   N38SH   12.2-12.6 ≥11.4   ≥20.0  36-39  1.22-1.26  ≥907  ≥1592  287-310  ≤150
 30 N40SH   12.6-12.9  ≥11.4  ≥20.0  38-41 1.26-1.29   ≥907  ≥1592 302-326   ≤150
 31  N42SH  12.9-13.3  ≥11.4  ≥20.0  40-43  1.29-1.33  ≥907  ≥1592  318-342  ≤150
 32  N45SH  13.3-13.7  ≥11.4  ≥20.0 43-46   1.33-1.37   ≥907  ≥1592 342-366  ≤150 
 33  N48SH  13.6-14.2  ≥11.4  ≥19.0  46-49  1.36-1.42   ≥907 ≥1512   366-390 ≤140 
 34  N50SH 13.9-14.3   ≥11.4  ≥19.0  48-51  1.39-1.43  ≥907  ≥1512 382-406   ≤140
35  N30UH  10.8-11.4 ≥10.1  ≥25.0   28-31  1.08-1.14  ≥804 ≥1990  223-247  ≤180 
 36  N33UH  11.4-11.8  ≥10.3  ≥25.0  31-34 1.14-1.18   ≥820  ≥1990 247-271  ≤180 
 37  N35UH  11.7-12.2  ≥10.8  ≥25.0  33-36  1.17-1.22 ≥860   ≥1990 263-287  ≤180 
 38  N38UH  12.2-12.6  ≥11.4  ≥25.0  36-39 1.22-1.26  ≥907   ≥1990  287-310 ≤180 
 39   N40UH   12.5-12.9  ≥11.4  ≥25.0  38-41 1.25-1.29  ≥907   ≥1990 302-326  ≤180 
 40  N42UH  12.8-13.2  ≥11.4  ≥25.0  40-43 1.28-1.32   ≥907  ≥1990 318-342  ≤180 
 41  N45UH  13.2-13.6  ≥11.4  ≥25.0  43-46  1.32-1.36  ≥907  ≥1990  342-366 ≤180 
 42  N28EH  10.4-10.8  ≥9.8  ≥30.0  26-29 1.04-1.08   ≥780  ≥2388 207-231  ≤200 
43   N30EH  10.8-11.4  ≥10.1  ≥30.0 28-31  1.08-1.14   ≥804  ≥2388 223-247  ≤200 
 44  N33EH  11.4-11.8  ≥10.3 ≥30.0   31-34 1.14-1.18   ≥820  ≥2388  247-271  ≤200
 45 N35EH   11.7-12.2  ≥10.8  ≥30.0  33-36 1.17-1.22  ≥860   ≥2388  263-287  ≤200
 46  N38EH  12.2-12.6  ≥11.5  ≥30.0 36-39  1.22-1.26  ≥915  ≥2388  287-310   ≤200
 47  N40EH  12.5-12.9  ≥11.5 ≥28.0  38-41   1.25-1.29 ≥915  ≥2229  302-326  ≤190 
 48  N42EH  12.8-13.2  ≥11.4  ≥28.0  40-43 1.28-1.32  ≥907  ≥2229  318-342   ≤190
 49  N28AH  10.4-11.0  ≥9.8 ≥34.0   26-29  1.04-1.10 ≥780  ≥2706  207-231  ≤230 
50   N30AH  10.8-11.4  ≥9.8 ≥34.0   28-31 1.08-1.14  ≥780  ≥2706  223-247  ≤230 
 51  N33AH  11.4-11.8  ≥9.8 ≥34.0   31-34 1.14-1.18  ≥780  ≥2706  247-271  ≤230 
 52 N35AH   11.7-12.2  ≥9.8 ≥34.0   33-36 1.17-1.22  ≥780  ≥2706  263-287  ≤230 
 53  N30SH-T  10.8-11.4  ≥10.1 ≥23.0  28-30  1.08-1.14  ≥804  ≥1831  223-239   ≤165
 54  N33SH-T  11.4-11.8  ≥10.3 ≥23.0  30-33  1.14-1.18  ≥820  ≥1831  239-263  ≤165 
 55  N35SH-T  11.7-12.2  ≥10.8 ≥23.0  33-36  1.17-1.22   ≥860 ≥1831  263-287  ≤165 
 56  N38SH-T  12.2-12.6  ≥11.4 ≥23.0  36-38  1.22-1.26  ≥907  ≥1831  287-303  ≤165 
 57  N40SH-T  12.5-12.9  ≥11.4 ≥23.0  38-40  1.25-1.29  ≥907  ≥1831  303-318  ≤165 
 58  N42SH-T  12.9-13.3  ≥11.4 ≥23.0  40-42  1.29-1.33  ≥907  ≥1831  318-334  ≤165 
 59 N45SH-T   13.3-13.7  ≥11.4 ≥23.0  42-45  1.33-1.37  ≥907  ≥1831  334-358  ≤165 
 60 N30UH-T   10.8-11.4  ≥10.1 ≥27.0  28-30 1.08-1.14  ≥804  ≥2149 223-239  ≤190 
 61 N33UH-T  11.4-11.7  ≥10.3 ≥27.0  30-33  1.14-1.17   ≥820 ≥2149  239-263  ≤190 
 62  N35UH-T  11.7-12.2  ≥10.8 ≥27.0  33-36  1.17-1.22   ≥860 ≥2149  263-287  ≤190 
 63  N38UH-T  12.2-12.6  ≥11.4 ≥27.0  36-38  1.22-1.26  ≥907  ≥2149  287-303  ≤190 
 64  N40UH-T  12.5-12.9  ≥11.4 ≥27.0  38-40  1.25-1.29  ≥907  ≥2149  303-318  ≤190 
 65  N42UH-T  12.8-13.2  ≥11.4 ≥27.0  40-42  1.28-1.32  ≥907  ≥2149  318-334  ≤190 
产品咨询现在就与我们联系,在未来成为您的合作伙伴。
推荐产品